客户服务
您当前位置:首页 >> IDC产品 >> 域名注册

 

价格总览: 虚拟主机 域名 数据库 邮局


 产品名
 
 价格(元/年)

虚拟主机  空间类型 
一年价 
三年价 
五年价
    直接客户  友好客户  直接客户  友好客户  直接客户  友好客户
 专业型I  200  180  540  510  850  800
 专业型II  420  378  1134  1071  1785  1680
 专业型III  680  612  1836  1734  2890  2720
 全能型I  300  270  810  765  1275  1200
 全能型II  680  612  1836  1734  2890  2720
 全能型III  1000  900  2700  2550  4250  4000
 双线空间(500M+2G邮箱)  300  300  810  810  1200  1200
 双线空间(800M+2G邮箱)  500  500  1350  1350  2000  2000
 双线空间(1000M+2G邮箱)  700  700  1890  1890  2800  2800
 云享-基础型I  400  360  1080  1020  1700  1600
 云享-基础型II  500  450  1350  1275  2125  2000
 云享-商务型I  750  675  2025  1912  3187  3000
 云享-商务型II  950  855  2565  2422  4037  3800
 云享-商务型III  1100  990  2970  2805  4675  4400
 云享-至尊型I  1800  1620  4860  4590  7650  7200
 云享-至尊型II  2400  2160  6480  6120  10200  9600
 云享-海量型I  4500  4050  12150  11475  19125  18000
 云享-海量型II  7500  6750  20250  19125  31875  30000
 JSPI  600  540  1620  1530  2550  2400
 JSPII  900  810  2430  2295  3825  3600
 JSPIII  1500  1350  4050  3825  6375  6000
 海外入门型  300  270  810  765  1275  1200
 海外商务型  520  468  1404  1326  2210  2080
 海外增强型  880  792  2376  2244  3740  3520
 海外门户型  1500  1350  4050  3825  6375  6000

 智能建站  智能建站类型  一年价  三年价  五年价
    直接客户  三年原价  优惠价  五年原价  优惠价
智能建站I-基础型  480  1440  1296  2400  2040
智能建站II-企业型  680  2040  1836  3400  2890
智能建站III-增强型  1180  3540  3186  5900  5015
IV-海外基础型  600  1800  1620  3000  2550
V-海外企业型  800  2400  2160  4000  3400
VI-海外增强型  1500  4500  4050  7500  6375

VPS 基础型VPS   380元/月 , 3800元/年(内存512M,硬盘20G)
增强型VPS   580元/月 , 5800元/年(内存1024M,硬盘50G)
专业型VPS   780元/月 , 7800元/年(内存2048M,硬盘90G)

 数据库  数据库类型  一年价  三年价  五年价
    直接客户  友好客户  直接客户  友好客户  直接客户  友好客户
mssql数据库(2000)  100  90  270  255  425  400
mssql数据库(2005)  200  180  540  510  850  800
mysql数据库  100  90  270  255  425  400
海外mssql数据库  300  270  810  765  1275  1200
海外mysql数据库  300  270  810  765  1275  1200

邮局  邮局类型  一年价  三年价  五年价
    直接客户  友好客户  直接客户  友好客户  直接客户  友好客户
5G  250  225  675  637  1062  1000
10G  400  360  1080  1020  1700  1600
20G  700  630  1890  1785  2975  2800
50G  1600  1440  4320  4080  6800  6400
100G  2800  2520  7560  7140  11900  11200

 域名注册  域名类型  一年价(新注册)  三年价(新注册)  五年价(新注册)
    直接客户  友好客户  直接客户  友好客户  直接客户  友好客户
英文国际域名com 46 46 176 176 306 306
英文国际域名net 46 46 176 176 306 306
 英文国内域名 30 30 190 190 350 350
 英文姓名域名 20 20 60 60 100 100
中文国际域名com 120 110 360 330 600 550
中文国际域名net 120 110 360 330 600 550
中文国际域名cc 450 430 1350 1290 2250 2150
中文国际域名tv 420 415 1260 1245 2100 2075
中文国内域名 320 320 960 960 1600 1600
英文国际域名org 46 46 176 176 306 306
英文国际域名cc 350 350 1050 1050 1750 1750
英文国际域名tv 360 355 1080 1065 1800 1775
英文国际域名info 150 145 450 435 750 725
英文国际域名biz 150 145 450 435 750 725
英文国际域名name 80 75 240 225 400 375
英文国际域名mobi 149 140 447 420 747 700
台湾顶级域名 360 350 1080 1050 1800 1750
香港顶级域名 320 310 960 930 1600 1550
美国顶级域名 120 110 360 330 600 550
台湾通用域名 280 280 840 840 1400 1400
菲律宾 域名 400 390 1200 1170 2000 1950
智能DNS 10 10 30 30 50 50
通用网址 
1000元(普通词)